لیست ارزهای دیجیتال
رتبه نام(نام لاتین)(سمبل) قیمت (تومان) قیمت (دلار) درصد تغییر
24 ساعت ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت
1 بیت کوین (Bitcoin) (BTC) 1,155,160,761 41477.944727754 0.06342858↑% 786.01 میلیارد دلار 17.22 میلیارد دلار
2 اتریوم (Ethereum) (ETH) 83,688,419 3004.9701566248 -0.0003648↓% 358.99 میلیارد دلار 10.69 میلیارد دلار
3 تدر (Tether) (USDT) 27,867 1.0006266506153 0.00441533↑% 77.96 میلیارد دلار 45.17 میلیارد دلار
4 بایننس کوین (BNB) (BNB) 11,538,685 414.3154520484 -2.02486536↓% 68.41 میلیارد دلار 1.66 میلیارد دلار
5 یو اِس دی کوین (USD Coin) (USDC) 27,832 0.99934466174235 -0.06381274↓% 50.99 میلیارد دلار 5.28 میلیارد دلار
6 کاردانو (Cardano) (ADA) 31,247 1.1219627291453 -2.80121287↓% 37.67 میلیارد دلار 1.12 میلیارد دلار
7 سولانا (Solana) (SOL) 3,142,913 112.85147198443 -3.31569692↓% 35.59 میلیارد دلار 1.82 میلیارد دلار
8 ریپل (XRP) (XRP) 18,559 0.66639614098751 -0.59835976↓% 31.88 میلیارد دلار 1.25 میلیارد دلار
9 ترا (Terra) (LUNA) 1,555,085 55.837882235771 -2.66177087↓% 22.39 میلیارد دلار 1.53 میلیارد دلار
10 پولکادات (Polkadot) (DOT) 593,652 21.316052225956 -2.61256188↓% 21.05 میلیارد دلار 981.77 میلیون دلار
11 دوج کوین (Dogecoin) (DOGE) 4,102 0.14729552730289 -0.70452672↓% 19.54 میلیارد دلار 485.2 میلیون دلار
12 اولنج (Avalanche) (AVAX) 2,154,684 77.36747862084 -1.97031212↓% 18.97 میلیارد دلار 620.72 میلیون دلار
13 بایننس یو اس دی (Binance USD) (BUSD) 27,858 1.0002959685818 -0.02863014↓% 16.53 میلیارد دلار 3.37 میلیارد دلار
14 پالیگان (Polygon) (MATIC) 47,746 1.7143976137643 -0.7631176↓% 12.79 میلیارد دلار 790.16 میلیون دلار
15 شیبا اینو (Shiba Inu) (SHIB) 1 2.2577455594537E-5 -1.87703508↓% 12.4 میلیارد دلار 688.86 میلیون دلار
16 کریپتو دات کام کوین (Crypto.com Coin) (CRO) 12,636 0.45373054924307 2.7375638↑% 11.46 میلیارد دلار 133.49 میلیون دلار
17 ترا یو اس دی (TerraUSD) (UST) 27,856 1.0002030993454 -0.11322917↓% 11.27 میلیارد دلار 199.2 میلیون دلار
18 رَپدبیت کوین (Wrapped Bitcoin) (WBTC) 1,155,244,665 41480.957462567 0.1897715↑% 10.87 میلیارد دلار 164.25 میلیون دلار
19 دای (Dai) (DAI) 27,846 0.99986693492819 -0.01702223↓% 9.75 میلیارد دلار 285.49 میلیون دلار
20 کازموس (Cosmos) (ATOM) 876,684 31.478792728702 0.40061385↑% 9.01 میلیارد دلار 757.28 میلیون دلار
21 لایت کوین (Litecoin) (LTC) 3,406,635 122.32081476651 0.58304788↑% 8.51 میلیارد دلار 646.35 میلیون دلار
22 نیر پروتکل (NEAR Protocol) (NEAR) 373,538 13.412511678663 1.84960218↑% 8.49 میلیارد دلار 825.41 میلیون دلار
23 چین لینک (Chainlink) (LINK) 494,901 17.770226813502 -1.80952008↓% 8.3 میلیارد دلار 619.5 میلیون دلار
24 یونی سواپ (Uniswap) (UNI) 314,988 11.310150704183 -2.01094025↓% 7.14 میلیارد دلار 220.55 میلیون دلار
25 ترون (TRON) (TRX) 1,810 0.064982416122021 0.49289751↑% 6.62 میلیارد دلار 796.96 میلیون دلار
26 اَلگورَند (Algorand) (ALGO) 27,972 1.0043747947933 -1.30559422↓% 6.59 میلیارد دلار 216.99 میلیون دلار
27 اِف تی ایکس توکن (FTX Token) (FTT) 1,281,282 46.00652904044 -1.00484301↓% 6.36 میلیارد دلار 126.38 میلیون دلار
28 بیت کوین کش (Bitcoin Cash) (BCH) 8,972,913 322.18719016513 3.96856237↑% 6.11 میلیارد دلار 4.68 میلیارد دلار
29 دیسنترلند (Decentraland) (MANA) 85,455 3.0683942373841 1.10882212↑% 5.62 میلیارد دلار 863.53 میلیون دلار
30 استلار (Stellar) (XLM) 6,088 0.21861107693933 2.67393815↑% 5.44 میلیارد دلار 226.5 میلیون دلار
31 فانتوم (Fantom) (FTM) 58,455 2.0989290407198 -3.38453867↓% 5.34 میلیارد دلار 600.76 میلیون دلار
32 اینترنت کامپیوتر (Internet Computer) (ICP) 649,778 23.33135840203 3.15530588↑% 4.67 میلیارد دلار 278.33 میلیون دلار
34 اونوس سِد لیوُ (UNUS SED LEO) (LEO) 129,486 4.6493901654535 -8.6380605↓% 4.44 میلیارد دلار 6.96 میلیون دلار
35 بیت کوین بیپ2 (Bitcoin BEP2) (BTCB) 1,154,068,763 41438.734763225 -0.06877504↓% 4.36 میلیارد دلار 23.62 میلیون دلار
36 سندباکس (The Sandbox) (SAND) 126,725 4.5502825961787 3.52029521↑% 4.21 میلیارد دلار 1.34 میلیارد دلار
37 اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) (ETC) 815,878 29.295454927005 -0.47334371↓% 3.89 میلیارد دلار 373.41 میلیون دلار
38 ویچین (VeChain) (VET) 1,643 0.058977869381888 -1.87865923↓% 3.79 میلیارد دلار 234.45 میلیون دلار
39 اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) (AXS) 1,732,526 62.209176511293 15.72065975↑% 3.79 میلیارد دلار 1.14 میلیارد دلار
40 فایل کوین (Filecoin) (FIL) 617,077 22.157159130226 0.25106233↑% 3.49 میلیارد دلار 279.17 میلیون دلار
42 تزوس (Tezos) (XTZ) 108,669 3.9019289745085 -1.91341398↓% 3.42 میلیارد دلار 149.34 میلیون دلار
43 الرند (Elrond) (EGLD) 4,423,071 158.81764397344 0.64705695↑% 3.29 میلیارد دلار 119.18 میلیون دلار
44 هلیوم (Helium) (HNT) 820,240 29.452082338244 5.6079287↑% 3.24 میلیارد دلار 48.55 میلیون دلار
45 کِلِیتون (Klaytn) (KLAY) 32,374 1.1624586334098 -2.21587628↓% 3.06 میلیارد دلار 34.32 میلیون دلار
46 مونرو (Monero) (XMR) 4,710,980 169.15546711144 1.20267473↑% 3.06 میلیارد دلار 130.47 میلیون دلار
47 آیوتا (IOTA) (MIOTA) 26,247 0.94244119245725 -1.98172544↓% 2.62 میلیارد دلار 33.64 میلیون دلار
48 اییاس (EOS) (EOS) 69,117 2.4817478407089 -0.40429957↓% 2.43 میلیارد دلار 237.67 میلیون دلار
49 هارمونی (Harmony) (ONE) 5,623 0.20191623230552 -0.94046813↓% 2.36 میلیارد دلار 129.49 میلیون دلار
50 گالا (Gala) (GALA) 9,144 0.32832826575223 34.4106474↑% 2.29 میلیارد دلار 2.39 میلیارد دلار
51 آوه (Aave) (AAVE) 4,692,530 168.4930055906 -1.06424958↓% 2.28 میلیارد دلار 145.54 میلیون دلار
52 میکر (Maker) (MKR) 62,776,459 2254.0918817615 -0.90808698↓% 2.2 میلیارد دلار 85.43 میلیون دلار
53 فلو (Flow) (FLOW) 189,948 6.8203824412666 3.64173859↑% 2.17 میلیارد دلار 175.94 میلیون دلار
54 استک (Stacks) (STX) 45,482 1.633095808417 2.53342842↑% 2.12 میلیارد دلار 51.41 میلیون دلار
55 گراف (The Graph) (GRT) 12,464 0.44752266941536 -1.35544689↓% 2.11 میلیارد دلار 64.83 میلیون دلار
56 پنکیک سواپ (PancakeSwap) (CAKE) 220,870 7.9307139959065 -2.1916217↓% 2.11 میلیارد دلار 147.43 میلیون دلار
58 بیت کوین اِس وی (Bitcoin SV) (BSV) 2,716,326 97.534152821581 0.6539874↑% 1.85 میلیارد دلار 93.84 میلیون دلار
59 انجین کوین (Enjin Coin) (ENJ) 55,294 1.9854195858069 3.14488347↑% 1.7 میلیارد دلار 296.29 میلیون دلار
60 زیکش (Zcash) (ZEC) 3,435,642 123.36237951356 7.14786613↑% 1.69 میلیارد دلار 337.72 میلیون دلار
61 ایکَش (eCash) (XEC) 2 8.4370396371462E-5 -0.43780755↓% 1.6 میلیارد دلار 29.2 میلیون دلار
62 کوکوین شیرز (KuCoin Token) (KCS) 552,041 19.82192650212 0.86907162↑% 1.59 میلیارد دلار 10.2 میلیون دلار
63 کوانت (Quant) (QNT) 3,660,338 131.43044942036 -3.05149228↓% 1.59 میلیارد دلار 30.41 میلیون دلار
64 تورچِین (THORChain) (RUNE) 132,876 4.7711404550599 5.97423494↑% 1.58 میلیارد دلار 84.62 میلیون دلار
65 هوبی توکن (Huobi Token) (HT) 277,170 9.9522536147101 1.59851179↑% 1.56 میلیارد دلار 30.48 میلیون دلار
66 نئو (Neo) (NEO) 614,349 22.059206317603 -2.33590492↓% 1.56 میلیارد دلار 100.68 میلیون دلار
67 کوساما (Kusama) (KSM) 5,106,170 183.34540771782 -1.27520096↓% 1.55 میلیارد دلار 40.58 میلیون دلار
68 کِرودائو توکن (Curve DAO Token) (CRV) 96,080 3.4499184897851 -0.7158602↓% 1.52 میلیارد دلار 253.42 میلیون دلار
69 ترو یواس دی (TrueUSD) (TUSD) 27,847 0.99988862282718 -0.00851546↓% 1.52 میلیارد دلار 58.39 میلیون دلار
70 بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) (BAT) 25,877 0.92917006158192 -1.01013984↓% 1.39 میلیارد دلار 98.01 میلیون دلار
71 کُنوِکس فایننس (Convex Finance) (CVX) 770,247 27.656973100414 -2.6493416↓% 1.35 میلیارد دلار 13 میلیون دلار
72 سلو (Celo) (CELO) 91,849 3.2979747331386 -0.78624704↓% 1.34 میلیارد دلار 61.64 میلیون دلار
73 اَمپ (Amp) (AMP) 877 0.031498201531263 0.1912742↑% 1.33 میلیارد دلار 16.06 میلیون دلار
74 اُ کِی بی (OKB) (OKB) 613,754 22.037846421503 -1.83954556↓% 1.32 میلیارد دلار 48.47 میلیون دلار
75 لوپرینگ (Loopring) (LRC) 27,431 0.98495250105952 -0.74242732↓% 1.31 میلیارد دلار 308.58 میلیون دلار
76 چیلیز (Chiliz) (CHZ) 6,017 0.21603491840082 3.618962↑% 1.29 میلیارد دلار 150.86 میلیون دلار
77 آرویو (Arweave) (AR) 1,054,032 37.846765929294 -5.84297899↓% 1.26 میلیارد دلار 32.66 میلیون دلار
78 اُسیس نتورک (Oasis Network) (ROSE) 9,937 0.35681977238923 -2.40336074↓% 1.25 میلیارد دلار 158 میلیون دلار
79 نکسو (Nexo) (NEXO) 61,334 2.2023031073742 -0.2575811↓% 1.23 میلیارد دلار 5.72 میلیون دلار
80 تتا فیوئل (Theta Fuel) (TFUEL) 6,221 0.22336434561359 17.0251643↑% 1.18 میلیارد دلار 216.64 میلیون دلار
81 بورا (BORA) (BORA) 36,474 1.3096520185581 6.7619883↑% 1.13 میلیارد دلار 295.46 میلیون دلار
82 دش (Dash) (DASH) 2,960,932 106.31712595394 1.52511022↑% 1.12 میلیارد دلار 167.17 میلیون دلار
83 ویوز (Waves) (WAVES) 284,588 10.218596650055 4.73963511↑% 1.1 میلیارد دلار 215.25 میلیون دلار
84 مینا (Mina) (MINA) 82,381 2.9580259055758 0.42674964↑% 1.09 میلیارد دلار 49.2 میلیون دلار
85 سیمبِل (Symbol) (XYM) 5,142 0.18463701992787 -2.20108559↓% 1.03 میلیارد دلار 4.34 میلیون دلار
86 کادِنا (Kadena) (KDA) 170,537 6.1234287906582 -2.82760086↓% 1.03 میلیارد دلار 31.21 میلیون دلار
87 نم (NEM) (XEM) 3,107 0.11155573830843 -0.07735928↓% 1 میلیارد دلار 22.22 میلیون دلار
88 دکرد (Decred) (DCR) 1,916,312 68.808339233209 1.70883357↑% 945.56 میلیون دلار 3.42 میلیون دلار
89 پاکسوس استاندارد (Pax Dollar) (USDP) 27,832 0.99934649393709 0.20630307↑% 945.02 میلیون دلار 2.8 میلیون دلار
90 یرن فایننس (yearn.finance) (YFI) 684,301,977 24570.986598242 -2.96543808↓% 900.22 میلیون دلار 142.1 میلیون دلار
91 کامپاند (Compound) (COMP) 3,816,910 137.05241814552 0.20373142↑% 897.61 میلیون دلار 69.99 میلیون دلار
92 سکرت (Secret) (SCRT) 161,603 5.8026223480548 2.1205127↑% 869.32 میلیون دلار 18.37 میلیون دلار
93 وان اینچ (1inch Network) (1INCH) 50,498 1.8132140885332 0.6090421↑% 848.9 میلیون دلار 76.15 میلیون دلار
94 هولو (Holo) (HOT) 136 0.0048736585338519 -4.38874868↓% 843.99 میلیون دلار 62.41 میلیون دلار
95 رِندِر توکن (Render Token) (RNDR) 103,007 3.6986356016584 -2.07619948↓% 789.82 میلیون دلار 70.39 میلیون دلار
96 راون کوین (Ravencoin) (RVN) 2,075 0.074496923304529 -0.45879954↓% 780.23 میلیون دلار 32.7 میلیون دلار
97 آیوتکس (IoTeX) (IOTX) 2,243 0.08053945934998 -1.60188492↓% 768.41 میلیون دلار 24.36 میلیون دلار
98 شینفین (XDC Network) (XDC) 1,717 0.061644915911128 0.16972592↑% 758.54 میلیون دلار 9.78 میلیون دلار
99 وَکس (WAX) (WAXP) 10,339 0.37124691057332 0.71893147↑% 715.26 میلیون دلار 56.28 میلیون دلار
100 اوامجی نتورک (OMG Network) (OMG) 141,741 5.0894333502517 -0.74750291↓% 713.77 میلیون دلار 171.37 میلیون دلار
منبع: لیست ارزهای دیجیتال
- ۰۰/۱۱/۱۷